
El partido del capitán, que lució el brazalete de capitán por primera vez en el Camp Nou en partido oficial, tuvo intermitencias, pero siempre dio la cara y no le pesó la responsabilidad de lanzar los penaltis. Convirtió uno y fallo otro, faceta en la que debería mejorar y eso se hace solo entrenando como lanzarlos, junto a uno de los porteros del primer equipo: Ter Stegen, Bravo o Masip
Así ha llegado hasta sus números actuales:
- 2004/05: 7 partidos · 1 gol · 0 asistencias
- 2005/06: 17 partidos · 6 goles · 2 asistencias
- 2006/07: 26 partidos · 14 goles · 2 asistencias
- 2007/08: 28 partidos · 10 goles · 12 asistencias
- 2008/09: 31 partidos · 23 goles · 11 asistencias
- 2009/10: 35 partidos · 34 goles · 10 asistencias
- 2010/11: 33 partidos · 31 goles · 18 asistencias
- 2011/12: 37 partidos · 50 goles · 16 asistencias
- 2012/13: 32 partidos · 46 goles · 12 asistencias
- 2013/14: 31 partidos · 28 goles · 11 asistencias
- 2014/15: 38 partidos · 43 goles · 18 asistencias
- 2015-16: 4 partidos · 3 goles · 1 asistencias
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada