Cathonys

Cathonys
Mushofutbol

dissabte, 30 d’agost del 2014

Cap. 1212: Ranking Jugadores con más Títulos

Este es el Ranking de los Jugadores quen logrado, hasta el día de hoy más títulos (Liga, Copa de España, Supercopa de España [incluida Copa Eva Duarte], Copa de la liga, Competición Europea [Champions (Copa de Europa), Recopa, UEFA [Copa de Ferias]), Supercopa de Europa, Mundialito de Clubs):

Xavi……………………….…..................................…...........................................22
Puyol, Iniesta, Victor Valdes, Messi.........................................................................21
Ramallets........….............…………............................................................................19
Alexanko, Amor, Segarra.........................…..............……...........................................17
Kubala, Guardiola, Ferrer, Pinto, Pique, Alves, Pedro, Sergio Busquets........................16
Gonzalvo III, Basora, Stoichkov, Abidal........................................................................15

Cap. 1211: La victoria mil, como local en la liga (III)

Desglose de esas victorias contra sus rivales

En esta estadisticas estar el nombre del equipo rival, el número de victorias, la última de ellas y el resultado


  1. RCE Espanyol ................................ 62.................... 01/11/2013................. 1-0
  2. Real Sociedad................................. 57.................... 24/09/2013................. 4-1
  3. Athletic Club................................... 57.................... 20/04/2014................. 2-1
  4. CF Sevilla....................................... 53.................... 14/09/2013................. 3-2
  5. Real Madrid.................................... 48.................... 26/10/2013................. 2-1
  6. CF Valencia.................................... 46.................... 02/09/2012................. 1-0
  7. Real Zaragoza................................ 46.................... 17/11/2012................. 3-1
  8. Atletico Madrid............................... 46.................... 16/12/2012................. 4-1
  9. Real Betis...................................... 38.................... 05/04/2014................. 3-1
  10. Racing Santander........................... 37.................... 15/10/2011................. 3-0
  11. Real Celta Vigo.............................. 37.................... 26/03/2014.................. 3-0
  12. Sporting Gijón............................... 36................... 03/03/2012................... 3-1
  13. Real Valladolid................................ 34................... 05/10/2013................... 4-1
  14. Deportivo la Coeuña....................... 33................... 09/03/2013................... 2-0
  15. Real Oviedo................................... 31.................... 04/12/1999.................. 3-2
  16. Club Atletico Osasuna.................... 28.................... 16/03/2014................... 7-0
  17. UD Las Palmas.............................. 26.................... 01/04/2001................... 4-1
  18. CF Granada.................................. 20.................... 23/11/2013................... 4-0
  19. CD Málaga.................................... 18.................... 22/04/1990................... 1-0
  20. Real Mallorca................................. 18.................... 06/04/2013................... 5-0
  21. Real Murcia................................... 17.................... 12/01/2008................... 4-0
  22. CF Elche...................................... 14..................... 24/08/2014................... 3-0
  23. CF Hércules................................. 12..................... 08/02/1986.................... 3-1
  24. CE Sabadell................................. 12..................... 04/01/1987.................... 3-1
  25. CF Málaga................................... 12...................... 26/01/2014................... 3-0
  26. Rayo Vallecano............................ 12...................... 15/02/2014................... 6-0
  27. CF Cádiz..................................... 11..................... 29/04/2006.................... 1-0
  28. CD Castellón............................... 10..................... 18/11/1990.................... 6-0
  29. CD Tenerife................................. 10..................... 04/05/2010.................... 4-1
  30. UD Salamanca............................. 9....................... 05/11/1995.................... 4-1
  31. CD Alavés................................... 9....................... 22/01/2006.................... 2-0
  32. UD Levante................................. 9....................... 18/08/2013.................... 7-0
  33. CF Córdoba................................ 8........................ 06/01/1972.................... 4-1
  34. CD Logroñés.............................. 8........................ 20/10/1996.................... 8-0
  35. CF Getafe................................... 7....................... 10/02/2013..................... 6-1
  36. CF Villarreal................................ 7........................ 14/12/2013..................... 2-1
  37. CF Burgos................................. 6......................... 03/11/1979..................... 1-0
  38. Arenas Getxo............................ 5......................... 02/12/1934..................... 4-0
  39. CF Pontevedra........................... 5......................... 11/01/1970..................... 2-0
  40. Albacete Balonpie....................... 5......................... 01/05/2005..................... 2-0
  41. Recreativo Huelva...................... 5.......................... 11/04/2009..................... 2-0
  42. UD Almería............................... 5.......................... 02/03/2014...................... 4-1
  43. Real Unión............................... 4........................... 07/02/1932..................... 3-2
  44. CD Alcoyano............................ 4........................... 05/11/1950..................... 6-0
  45. SD Compostela........................ 4........................... 22/02/1998..................... 2-0
  46. Real Jaén................................. 3........................... 06/10/1957..................... 6-1
  47. Gimnàstic Tarragona................. 3........................... 21/01/2007...................... 3-0
  48. CD Numancia........................... 3........................... 24/01/2009...................... 4-1
  49. CE Europa............................... 2........................... 15/12/1929...................... 2-1
  50. AD Almería.............................. 2........................... 13/12/1980...................... 6-0
  51. CF Extremadura....................... 2........................... 12/09/1998...................... 1-0
  52. UE Lleida................................. 1........................... 22/10/1950...................... 6-1
  53. Atletico Tetuán......................... 1........................... 16/12/1951...................... 3-2
  54. Cultural Leonesa...................... 1........................... 08/01/1956....................... 4-0
  55. CD Condal.............................. 1............................ 07/04/1957...................... 5-0
  56. Real Burgos............................ 1............................ 27/09/1992...................... 4-1
  57. CP Mérida............................... 1............................ 01/12/1997....................... 3-1
  58. CF Xerez Deportivo................. 1............................ 24/04/2010....................... 3-1

Cap. 1211: La victoria mil, como local en la liga (II)

Desglose de esas victorias en partidos con un numero redondo


Partido nº1: 24 de marzo de 1929

FC Barcelona - CE Europa 5-2

Barcelona: Uriach, Walter, Saura, Bosch, Castillo, Obiols, Piera, Sastre, Campabadal, A.Garcia, Parera.
Europa: Altes; Soligo, Alcoriza, Gamiz, Loyola, Bestit I, Bestit II, Ramonzuelo, Cros, Cortes, Xifreu.
Goles: 1-0 Sastre, 2-0 Campabadal, 3-0 Parera, 4-0 Sastre, 5-0 Sastre, 5-1 Cros, 5-2 Cros

Partido nº100 13-05-1945

FC Barcelona - Athletic Bilbao 5-2

Barcelona: Velasco, Elias, Curta, Raich, Sans, Gonzalvo II, Riba, Escola, Cesar, Gonzalvo III, Bravo.
Ath. Bilbao: Lezama, Bergareche, Gainza I, Urra, Panizo, Nando, Iriondo, Venancio, Zarra, Garate, Gainza II.
Goles: 1-0 Escola, 1-1 Curta [pp], 2-1 Bravo, 3-1 Gonzalvo III, 4-1 César, 5-1 Escola, 5-2 Zarra

Partido nº200 06-12-1953

FC Barcelona - Deportivo la Coruña 6-1

Barcelona: Goicolea, Biosca, Brugue, Segarra, Gonzalvo III, Flotats, Tejada, Basora, Kubala, Cesar, Manchon.
Coruña: Otero, Tomas, Rodolfo, Garcia, Zubieta, Magrinan, Arsenio, Oswaldo, Pahiño, Suarez, Masroig.
Goles: 1-0 Kubala, 2-0 Gonzalvo, 2-1 Pahiño, 3-1 Gonzalvo III, 4-1 Tejada, 5-1 Tejada, 6-1 Basora

Partido nº300 05-11-1961

FC Barcelona -Atletico Madrid 5-1

Barcelona: Pesudo, Rodri, Gensana, Gracia, Verges, Segarra, Pereda, Zaldua, Evaristo, Pais, Vicente.
At. Madrid: Medinabeytia, Rivilla, Griffa, Calleja, Ramiro, Glaria, Jones, Callejo, Mendoça, Peiro, Collar.
Goles: 0-1 Mendoça, 1-1 Evaristo, 2-1 Pereda, 3-1 Evaristo, 4-1 Evaristo, 5-1 Zaldua

Partido nº400
17-10-1970

FC Barcelona - RCE Espanyol 3-0

Barcelona: Sadurni, Rife, Gallego, Romero, Torres, Zabalza, Rexach, Juan Carlos, Marti Filosia, Marcial, Pujol.
Espanyol: Romero, Osorio, Griffa, Martinez, Glaria, Marin, Solsona, Lico, Yanko, Jose Maria, Amas.
Goles: 1-0 Marcial, 2-0 Marti Filosia, 3-0 Juan Carlos

Partido nº500 03-09-1978

FC Barcelona - Racing Santander 1-0


Barcelona: Artola, Ramos, Migueli, Albaladejo, Olmo, Neeskens, Rexach, Vila, Krankl, Asensi (Martinez), Esteban (Fortes).
Racing: Damas, Diaz, Preciado, Chinchon, Junco, Stephan (Piru), Marcos, Genupi, Mantilla, Rojo II, Alarcon.
Goles: 1-0 Rexach

Partido nº600 30-08-1986

FC Barcelona -Racing Santander 2-0

Barcelona: Zubizarreta, Gerardo, Migueli, Moratalla, Julio Alberto, Victor, Roberto (Urbano), Caldere, Carrasco, Lineker (Marcos), Hughes.
Racing: Alba, Roncal, Revilla, Juan Carlos (Piru), Sañudo, Tino, Ocenda, Chiri, Suarez (Higueras), Buckey, Isidro.
Goles: 1-0 Lineker, 2-0 Lineker

Partido nº700 23-05-1993

FC Barcelona - Rayo Vallecano 4-0

Barcelona: Zubizarreta, Ferrer, Koeman, Soler, Oscar (Juan Carlos), Nadal, Bakero, Stoichkov, Laudrup, Salinas, Maqueda (Amor).
Rayo: Wilfred (Toni), Cota, Garcia Cortes, Lema, Paco, Josete, Pedro Riesco, Pablo, Calderon, Argenta, Visjnic (Marcelo Rocha).
Goles: 1-0 Julio Salinas, 2-0 Bakero, 3-0 Koeman, 4-0 Kpeman [p]

Partido nº800 18-03-2000

FC Barcelona - Deportivo la Coruña 2-1


Barcelona: Hesp, Puyol, Abelardo (Dehu), Frank de Boer, Bogarde, Guardiola (Xavi), Ronald de Boer, Cocu, Figo, Rivaldo, Kluivert (Gabri).
Coruña: Songo'o, Manuel Pablo, Donato, Schurrer, Romero, Mauro Silva, Flavio, Víctor (Pauleta), Fran, Djalminha (Turu Flores), Makaay (Scaloni).
Goles:1-0 Kluivert, 2-0 Rivaldo, 2-1 Flavio


Partido 900 03-02-2008

FC Barcelona - Celta de Vigo 1-0

Barcelona: Valdés, Zambrotta, Thuram, Milito, Abidal, Iniesta, Márquez, Déco (Xavi), Henry (Giovani), Bojan, Messi (Ronaldinho).
Osasuna: Ricardo, Azpilicueta, Cruchaga, Miguel Flaño (Astudillo), Monreal, Puñal (Pandiani), Javi García; Juanfran, Plasil, Vela (Font), Kike Sola.
Gol: Xavi.

Partido nº1000 26 de marzo de 2014

FC Barcelona - Real Celta 3-0

Barcelona: Valdes (Pinto), Adriano, Bartra, Mascherano, Jordi Alba, Cesc, Song, Iniesta (Sergio Roberto), Alexis, Messi, Neymar (Pedro)
Celta: Yoel, Hugo Mallo, Cabral (I.López), Jonny, Aurtenetxe, Alex López, Fontàs (Oubiña), Augusto, Madinda, Orellana (Bermejo), Santi Mina
Goles: 1-0 Neymar, 2-0 Messi, 3-0 Neymar

El '16', para Douglas

Sport

Douglas, el nuevo lateral del FC Barcelona, ya tiene dorsal. El defensa brasileño vestirá esta campaña el número 16, camiseta que hasta ahora llevaba Sergio Busquets, que ha heredado el '5' de Puyol.
El brasileño, que ya ha pasado este viernes el reconocimiento médico en Can Barça, se pondrá a las órdenes de Luis Enrique tras el partido ante el Villarreal del domingo.
Es en la temporada 2009/10 cuando Segio Busquets tomó el número 16. El anterior propietario del dorsal fue Sylvinho, que lo vistió durante cuatro temporadas.

 En esta jornada no creo que sea convocado, apenas un entrenamiento con sus compañeros y no sera llegar y besar el santo
Pronto veremos si es un error o no su fichaje y si nos callara la boca a los criticos o hemos fichado a un juagdor que puede ser una de las sopresas de esta temporada.
Además se parte de que Alves acaba esta temporada su contrato con el Barça y no se sabe si aceptara o no la opción de renovación opcional que hay en su contrato. Con lo cual tener cubierta esa plaza, veremos si titular o suplente, en una lucha con Montoya la temporada que viene por la titularidad



Lista de convocados para el partido ante el FC Barcelona B

www.cesabadell.cat

El cuerpo técnico del Centre d'Esports Sabadell ha facilitado la lista de jugadores convocados para el partido ante el FC Barcelona B (sábado 30 de agosto, a las 19h). 
 
La convocatoria para el duelo que se jugará en el Miniestadi es la siguiente: De Navas, Víctor, Cristian, Carlos Hernández, Collantes, Juanto, Gato, Nauzet, Eguaras, Sotan, Riau, Aridai, Crespí, Kiko Olivas, Tamudo, Javi Hervás, Agus y Yeray.

 Partido importante tanto para el filial como para el equipo arlequinado, donde una segunda derrota en este inicio de temporasda haría posiblemente encender las alarmas en los dos equipos y en el caso de CE Sabadell, lo colocaria a seis puntos de la posible luchar por ese sueño que es el asecenso a primera división

Édgar Hernández ficha por el CF Reus Deportiu

http://www.cesabadell.cat

El delantero Édgar Hernández se ha comprometido con el CF Reus Deportiu para las próximas dos temporadas. El futbolista, que llegó al club en el curso 2013/14 tras ser uno de los máximos goleadores del grupo III de la Segunda División B con la UE Sant Andreu, cierra así su etapa en el conjunto arlequinado. 
 
El Centre d'Esports Sabadell y el cuerpo técnico agradecen su implicación con el equipo y le desean mucha suerte en su futuro profesional.
 
 No entiendo esta decisión, cuando al equipo donde más flojea es en la delantera, supongo que la llegada de Juan Tomás Ortuño, hace pocos días ha desencadenado su marcha al Reus Deportiu
Espero que esta decisión no perjudique al club ni al jugador y que pueda seguir marcando goles, aunque ahora en la 2ªB