dimarts, 24 de febrer del 2015

Cap. 1545: "Novatos" con alma de goleadores

Si tuvieramos en cuenta todas las ediciones de la liga (1928/29 -2014/15) hasta la octava jornada, veriamos que Ronaldo (Ronaldo Luís Nazário de Lima) en la temporada 1996/97 ha sido el mejor goleador de todos los debutantes con la camiseta blaugrana. El "Fenómeno", entrenado aquella temporada por el malogrado Bobby Robson, marcó nueve goles en 8 jornadas, es decir 1,125 goles por partido. Sorpende que Koeman, defensa, aparece en esta lista con lo que sería una "medalla de bronce" en una competición goleadora, empatado con grandes delanteros de todas las épocas
Esta sería la lista de los goleadores blaugranas en la liga de su debut...

1º. Ronaldo.............. 1996/97......... 9 goles (1,125 g/p)
2º. Ventolrà............. 1933/34......... 8 goles (1 g/p)
3º. Escolà................ 1934/35......... 7 goles (0,875 g/p)
--. Krankl................. 1978/79......... 7 goles (0.875 g/p)
--. Koeman.............. 1989/90......... 7 goles (0.875 g/p)
--. Eto'o................. 2004/05.......... 7 goles (0.875 g/p)
--. Ibrahimovic......... 2009/10......... 7 goles (0,875 g/p)
8º. Parera............... 1928/29.......... 6 goles (0,75 g/p)
--. Romario............. 1993/94.......... 6 goles (0,75 g/p)
--. Rivaldo.............. 1997/98........... 6 goles (0.75 g/p)
--. Dani García........ 1999/00........... 6 goles (0,75 g/p)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada