Desglose de esas victorias contra sus rivales
En esta estadisticas estar el nombre del equipo rival, el número de victorias, la última de ellas y el resultado
En esta estadisticas estar el nombre del equipo rival, el número de victorias, la última de ellas y el resultado
- RCE Espanyol ................................ 62.................... 01/11/2013................. 1-0
- Real Sociedad................................. 57.................... 24/09/2013................. 4-1
- Athletic Club................................... 57.................... 20/04/2014................. 2-1
- CF Sevilla....................................... 53.................... 14/09/2013................. 3-2
- Real Madrid.................................... 48.................... 26/10/2013................. 2-1
- CF Valencia.................................... 46.................... 02/09/2012................. 1-0
- Real Zaragoza................................ 46.................... 17/11/2012................. 3-1
- Atletico Madrid............................... 46.................... 16/12/2012................. 4-1
- Real Betis...................................... 38.................... 05/04/2014................. 3-1
- Racing Santander........................... 37.................... 15/10/2011................. 3-0
- Real Celta Vigo.............................. 37.................... 26/03/2014.................. 3-0
- Sporting Gijón............................... 36................... 03/03/2012................... 3-1
- Real Valladolid................................ 34................... 05/10/2013................... 4-1
- Deportivo la Coeuña....................... 33................... 09/03/2013................... 2-0
- Real Oviedo................................... 31.................... 04/12/1999.................. 3-2
- Club Atletico Osasuna.................... 28.................... 16/03/2014................... 7-0
- UD Las Palmas.............................. 26.................... 01/04/2001................... 4-1
- CF Granada.................................. 20.................... 23/11/2013................... 4-0
- CD Málaga.................................... 18.................... 22/04/1990................... 1-0
- Real Mallorca................................. 18.................... 06/04/2013................... 5-0
- Real Murcia................................... 17.................... 12/01/2008................... 4-0
- CF Elche...................................... 14..................... 24/08/2014................... 3-0
- CF Hércules................................. 12..................... 08/02/1986.................... 3-1
- CE Sabadell................................. 12..................... 04/01/1987.................... 3-1
- CF Málaga................................... 12...................... 26/01/2014................... 3-0
- Rayo Vallecano............................ 12...................... 15/02/2014................... 6-0
- CF Cádiz..................................... 11..................... 29/04/2006.................... 1-0
- CD Castellón............................... 10..................... 18/11/1990.................... 6-0
- CD Tenerife................................. 10..................... 04/05/2010.................... 4-1
- UD Salamanca............................. 9....................... 05/11/1995.................... 4-1
- CD Alavés................................... 9....................... 22/01/2006.................... 2-0
- UD Levante................................. 9....................... 18/08/2013.................... 7-0
- CF Córdoba................................ 8........................ 06/01/1972.................... 4-1
- CD Logroñés.............................. 8........................ 20/10/1996.................... 8-0
- CF Getafe................................... 7....................... 10/02/2013..................... 6-1
- CF Villarreal................................ 7........................ 14/12/2013..................... 2-1
- CF Burgos................................. 6......................... 03/11/1979..................... 1-0
- Arenas Getxo............................ 5......................... 02/12/1934..................... 4-0
- CF Pontevedra........................... 5......................... 11/01/1970..................... 2-0
- Albacete Balonpie....................... 5......................... 01/05/2005..................... 2-0
- Recreativo Huelva...................... 5.......................... 11/04/2009..................... 2-0
- UD Almería............................... 5.......................... 02/03/2014...................... 4-1
- Real Unión............................... 4........................... 07/02/1932..................... 3-2
- CD Alcoyano............................ 4........................... 05/11/1950..................... 6-0
- SD Compostela........................ 4........................... 22/02/1998..................... 2-0
- Real Jaén................................. 3........................... 06/10/1957..................... 6-1
- Gimnàstic Tarragona................. 3........................... 21/01/2007...................... 3-0
- CD Numancia........................... 3........................... 24/01/2009...................... 4-1
- CE Europa............................... 2........................... 15/12/1929...................... 2-1
- AD Almería.............................. 2........................... 13/12/1980...................... 6-0
- CF Extremadura....................... 2........................... 12/09/1998...................... 1-0
- UE Lleida................................. 1........................... 22/10/1950...................... 6-1
- Atletico Tetuán......................... 1........................... 16/12/1951...................... 3-2
- Cultural Leonesa...................... 1........................... 08/01/1956....................... 4-0
- CD Condal.............................. 1............................ 07/04/1957...................... 5-0
- Real Burgos............................ 1............................ 27/09/1992...................... 4-1
- CP Mérida............................... 1............................ 01/12/1997....................... 3-1
- CF Xerez Deportivo................. 1............................ 24/04/2010....................... 3-1
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada